| 所属地区 | 福建 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | ******* | |||||
公告摘要
各潜在的供应商:
为了进 (略) 检验服务质量与效率,满足临床诊疗需求,我院有部分检验项目(详见附件)需要外送服务,服务周期三年,近期 (略) 场价格调研,欢迎符合资质的厂商参与报名。
报名要求:
1.具有独立法人资格,持有有效的营业执照、税务登记证等相关证件,经营范围包含检验试剂运输或配送相关业务。
2.具备符合国家规范的检验试剂冷链运输能力(如涉及冷链试剂),拥有相应的运输设备、温控监测系统及应急保障方案。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,近三年内无重大违法违规记录,未被列入失信被执行人名单。
4.具备完善的质量管理体系和天博登录入口welcome的售后服务体系,能够提供及时、稳定的外送服务保障。
5.近三年内有同类医疗机构检验试剂外送服务项目合作经验者优先。
备注:
1、 (略) 进行lis对接,承担lis对接费用。供应商应确保信息对接的安全性,无需u盘、外网即可完成对接,提供对接的方案。
2、 拥有通过性能验证相应的标本冷链运输车辆。
3、 需要正常工作日每天都及时接收标本并在规定时限内出报告结果。
4、通过国家相关实验室质量管理体系评审认证者优先。
5、报名表发送邮箱时,exl版表格发送一份,加盖报名单位公章的纸质pdf扫描版文件发送一份,缺一不可。未发送邮件或者报名信息表格有缺项为无效份报名,报名材料:公司三证、公司给个人的授权书、具备冷链运输及配送能力佐证、近三年无重大违法违规记录证明等(盖章报名材料寄设备科一份)。
6、所有报名送审材料均需加盖报名单位公章。报名后无故缺席推介会、 (略) 将纳入黑名单。
报名截止日期:2026年1月20日18:00 *@*63.com
联系人:冯女士 联系电话:(略)
附件:
外送项目明细表 | ||
序号 | 项目 | 价格 |
1 | (1.3)-β-d葡聚糖 | 90.00 |
2 | 17-羟孕酮 | 25.00 |
3 | 24小时尿皮质醇(组套) | 54.00 |
4 | ⅲ型前胶原 | 33.00 |
5 | (略)融合基因 | 140.00 |
6 | apoe和slco1b1基因多态性检测(他汀类药物) | 575.00 |
7 | bcr-abl(p190) | 140.00 |
8 | bcr-abl(p210) | 140.00 |
9 | bcr-abl(p230) | 140.00 |
10 | cd103检测(血液病) | 63.00 |
11 | cd10检测(血液病) | 63.00 |
12 | cd117检测(血液病) | 63.00 |
13 | cd11b检测(血液病) | 63.00 |
14 | cd11c检测(血液病) | 63.00 |
15 | cd123检测(血液病) | 63.00 |
16 | cd138检测(血液病) | 63.00 |
17 | cd13检测(血液病) | 63.00 |
18 | cd14检测(血液病) | 63.00 |
19 | cd158a检测(血液病) | 63.00 |
20 | cd158b检测(血液病) | 63.00 |
21 | cd15检测(血液病) | 63.00 |
22 | cd16检测(血液病) | 63.00 |
23 | cd19检测(血液病) | 63.00 |
24 | cd200检测(血液病) | 63.00 |
25 | cd20检测(血液病) | 63.00 |
26 | cd22检测(血液病) | 63.00 |
27 | cd23检测(血液病) | 63.00 |
28 | cd25检测(血液病) | 63.00 |
29 | cd2检测(血液病) | 63.00 |
30 | cd33检测(血液病) | 63.00 |
31 | cd34检测(血液病) | 63.00 |
32 | cd36检测(血液病) | 63.00 |
33 | cd38检测(血液病) | 63.00 |
34 | cd3检测(血液病) | 63.00 |
35 | cd45ra检测(血液病) | 63.00 |
36 | cd45检测(血液病) | 63.00 |
37 | cd49d检测(血液病) | 63.00 |
38 | cd4检测(血液病) | 63.00 |
39 | cd56检测(血液病) | 63.00 |
40 | cd5检测(血液病) | 63.00 |
41 | cd64检测(血液病) | 63.00 |
42 | cd79a检测(血液病) | 63.00 |
43 | cd79b检测(血液病) | 63.00 |
44 | cd7检测(血液病) | 63.00 |
45 | cd8检测(血液病) | 63.00 |
46 | cyp2c19基因多态性检测(氯吡格雷) | 335.00 |
47 | e2a-pbx1融合基因 | 140.00 |
48 | eb病毒抗体igm | 29.00 |
49 | eb病毒壳抗原iga抗体 | 29.00 |
50 | eb病毒壳抗原igm抗体 | 29.00 |
51 | eb病毒脱氧核糖核酸 | 45.00 |
52 | eb病毒早期抗原iga抗体 | 29.00 |
53 | eb病毒早期抗原igm抗体 | 29.00 |
54 | fmc7检测(血液病) | 63.00 |
55 | her-2/neu蛋白 | 165.00 |
56 | hla-dr检测(血液病) | 63.00 |
57 | iv型胶原 | 34.00 |
58 | kappa检测(血液病) | 63.00 |
59 | lambda检测(血液病) | 63.00 |
60 | mll-enl | 140.00 |
61 | mpo检测(血液病) | 63.00 |
62 | mrd微小残留病灶检测 20个抗体 | 1260.00 |
63 | mthfr(c677t)基因检测(叶酸妇产科) | 335.00 |
64 | pml-rarα(l.s.v) | 420.00 |
65 | pnh检测 | 252.00 |
66 | torch(10项) | 306.00 |
67 | t淋巴细胞亚群及绝对计数 | 189.00 |
68 | zap70检测(血液病) | 63.00 |
69 | 奥卡西平及10-羟基卡马西 | 210.00 |
70 | 白蛋白 | 2.50 |
71 | 白血病/淋巴瘤/mds免疫分型(20个抗体) | 1260.00 |
72 | 白血病/淋巴瘤/mds免疫分型(30个抗体) | 1890.00 |
73 | 白血病相关融合基因(tel-aml1)检测 | 140.00 |
74 | 鼻咽癌eb病毒2项 | 58.00 |
75 | (略)戊酸 | 105.00 |
76 | (略)型肝炎病毒(hcv)基因分型(pcr法) | 90.00 |
77 | (略)型肝炎病毒核糖核酸 | 130.00 |
78 | 布鲁菌抗体四项 | 119.00 |
79 | 层粘连蛋白 | 17.10 |
80 | 促红细胞生成素 | 23.00 |
81 | 促(略)状腺素受体抗体测定 | 45.00 |
82 | 促肾上腺皮质激素 | 45.00 |
83 | 单纯疱疹病毒ⅱ型(hsv-2)脱氧核糖核酸检测 | 45.00 |
84 | 地高辛 | 105.00 |
85 | (略)型肝炎病毒抗体igg | 23.00 |
86 | (略)型肝炎病毒抗体igm | 23.00 |
87 | 多巴胺 | 45.00 |
88 | 肥达氏反应 | 16.60 |
89 | 风疹病毒抗体两项 | 58.00 |
90 | 伏立康唑 | 105.00 |
91 | 富马酸喹硫平测定 | 105.00 |
92 | 肝纤四项 | 95.60 |
93 | 干扰素γ | 27.00 |
94 | 高血压组套 | 94.00 |
95 | 骨钙素 | 32.00 |
96 | 骨源性碱性磷酸酶 | 21.00 |
97 | 化学污染物 | 3000.00 |
98 | 环孢霉素 | 105.00 |
99 | (略)型肝炎病毒抗体igg | 12.60 |
100 | (略)状腺功能二项(总t3\t4) | 82.00 |
101 | (略)状腺结合球蛋白测定(tbg) | 37.00 |
102 | (略)状腺素 | 45.00 |
103 | 降钙素 | 45.00 |
104 | 结核分枝杆菌抗体 | 28.00 |
105 | 巨细胞病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 105.00 |
106 | 抗β2糖蛋白1抗体(三项)测定 | 123.00 |
107 | 抗β2糖蛋白1抗体iga* | 41.00 |
108 | 抗β2糖蛋白1抗体igg* | 41.00 |
109 | 抗β2糖蛋白1抗体igm* | 41.00 |
110 | 抗单纯疱疹病毒ⅰ型抗体igg | 29.00 |
111 | 抗单纯疱疹病毒ⅰ型抗体igm | 29.00 |
112 | 抗单纯疱疹病毒ⅱ型抗体igg | 29.00 |
113 | 抗单纯疱疹病毒ⅱ型抗体igm | 29.00 |
114 | 抗蛋白酶-3 | 33.00 |
115 | 抗风疹病毒抗体igg | 29.00 |
116 | 抗风疹病毒抗体igm | 29.00 |
117 | 抗肝肾微粒体抗体-1型抗体 | 15.30 |
118 | 抗肝细胞溶质抗原1型抗体 | 50.00 |
119 | 抗弓形虫抗体igg | 37.00 |
120 | 抗弓形虫抗体igm | 37.00 |
121 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体 | 36.00 |
122 | 抗核抗体检测 | 33.00 |
123 | 抗环瓜氨酸多肽抗体 | 50.00 |
124 | 抗(略)型肝炎病毒抗体igm | 12.60 |
125 | 抗(略)状腺微粒体抗体 | 30.00 |
126 | 抗角蛋白抗体 | 33.00 |
127 | 抗精子抗体 | 34.00 |
128 | 抗巨细胞病毒抗体igg | 29.00 |
129 | 抗巨细胞病毒抗体igm | 29.00 |
130 | 抗巨细胞病毒抗体igm、igg | 58.00 |
131 | 抗可溶性肝抗原/肝胰抗原抗体 | 21.00 |
132 | 抗磷脂酶a2受体抗体 | 135.00 |
133 | 抗平滑肌抗体 | 21.00 |
134 | 抗人球蛋白试验 | 16.60 |
135 | 抗肾小球基底膜抗体igagm | 37.00 |
136 | 抗双链dna抗体 | 33.00 |
137 | 抗髓过氧化物酶 | 33.00 |
138 | 抗戊型肝炎病毒抗体igg | 16.60 |
139 | 抗戊型肝炎病毒抗体igg、igm | 33.20 |
140 | 抗戊型肝炎病毒抗体igm | 16.60 |
141 | 抗线粒体抗体 | 16.60 |
142 | 抗心磷脂抗体 | 29.00 |
143 | 抗心磷脂抗体iga定量 | 29.00 |
144 | 抗心磷脂抗体igg定量 | 29.00 |
145 | 抗心磷脂抗体igm定量 | 29.00 |
146 | 抗心磷脂抗体定量(三项) | 87.00 |
147 | 抗血小板抗体igg | 105.00 |
148 | 抗胰岛细胞抗体 | 21.00 |
149 | 抗中性粒细胞胞浆抗体 | 66.00 |
150 | 抗中性粒细胞胞浆抗体-核周型 | 33.00 |
151 | 抗中性粒细胞胞浆抗体-细胞质型 | 33.00 |
152 | 抗子宫内膜抗体 | 34.00 |
153 | 狼疮抗凝物质筛查 | 25.00 |
154 | 雷帕霉素 | 105.00 |
155 | 类风湿两项(ccp/aka) | 83.00 |
156 | 淋巴细胞亚群及绝对计数 | 315.00 |
157 | 流行性出血热病毒抗体 | 58.00 |
158 | 流行性出血热病毒抗体igg | 29.00 |
159 | 流行性出血热病毒抗体igm | 29.00 |
160 | 硫酸脱氢表雄酮 | 47.00 |
161 | 免疫固定电泳测定5项(尿) | 50.00 |
162 | 免疫固定电泳测定5项(血) | 50.00 |
163 | 免疫球蛋白g4 | 100.00 |
164 | 免疫球蛋白轻链κ | 41.00 |
165 | 免疫球蛋白轻链κ和λ | 82.00 |
166 | 免疫球蛋白轻链λ | 41.00 |
167 | 内毒素(透析液/透析用水/置换液) | 34.00 |
168 | 尿17-羟皮质类固醇* | 60.00 |
169 | 尿17-酮皮质类固醇* | 60.00 |
170 | 皮质醇 | 30.00 |
171 | 贫血测定蛋白分析 | 69.70 |
172 | 葡萄糖6磷酸脱氢酶 | 8.30 |
173 | 去(略)肾上腺素 | 42.00 |
174 | 全段(略)状旁腺激素 | 45.00 |
175 | 醛固酮 | 44.00 |
176 | 人类白细胞抗原(hla)b27基因检测 | 74.00 |
177 | 三碘(略)状原氨酸 | 37.00 |
178 | 肾上腺素 | 35.00 |
179 | 肾素 | 29.00 |
180 | 生长激素 | 45.00 |
181 | 生长激素(120分钟) | 45.00 |
182 | 生长激素(30分钟) | 45.00 |
183 | 生长激素(60分钟) | 45.00 |
184 | 生长激素(90分钟) | 45.00 |
185 | 水痘-带状疱疹病毒抗体igg | 29.00 |
186 | 水痘-带状疱疹病毒抗体igm | 29.00 |
187 | 水痘带状疱疹病毒抗体两项 | 58.00 |
188 | 他克莫司 | 105.00 |
189 | 血铅(职防) | 100.00 |
190 | 糖链抗原242 | 50.00 |
191 | 糖链抗原50 | 50.00 |
192 | 糖尿病3项 | 98.00 |
193 | 铜蓝蛋白 | 33.00 |
194 | 透明质酸 | 8.50 |
195 | 外斐氏反应 | 4.10 |
196 | 外周血染色体核型分析400带 | 160.00 |
197 | 万古霉素 | 105.00 |
198 | 微量元素5项 | 27.70 |
199 | 微量元素-钙 | 4.70 |
200 | 微量元素-镁 | 2.50 |
201 | 微量元素-铁 | 6.60 |
202 | 微量元素-铜 | 7.60 |
203 | 微量元素-锌 | 7.60 |
204 | 尿汞(职防) | 100.00 |
205 | 维生素a | 25.00 |
206 | 维生素a e | 50.00 |
207 | 维生素b12 | 31.00 |
208 | 胃泌素释放肽前体 | 50.00 |
209 | 线粒体抗体3项 | 49.80 |
210 | 雄烯二酮测定 | 45.00 |
211 | 血儿茶酚胺 | 122.00 |
212 | 血管紧张素i | 21.00 |
213 | 血管紧张素ii | 21.00 |
214 | 血管炎2项 | 66.00 |
215 | 血清蛋白电泳测定 | 33.00 |
216 | 血清特异性生长因子 | 40.00 |
217 | 血清药物浓度测定(拉莫三嗪) | 105.00 |
218 | 血清总补体 | 13.50 |
219 | 血醛固酮 | 44.00 |
220 | 血细胞簇分化抗原cd3 | 63.00 |
221 | 血细胞簇分化抗原cd4 | 63.00 |
222 | 血细胞簇分化抗原cd8 | 63.00 |
223 | 药物浓度(左(略)拉西坦) | 105.00 |
224 | 叶酸 | 31.00 |
225 | 胰岛素样生长因子-1 | 45.00 |
226 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3 | 45.00 |
227 | 胰岛素自身抗体 | 41.00 |
228 | (略)型肝炎病毒基因分型(pcr法) | 41.00 |
229 | 自身免疫性肝病抗体 | 156.90 |
230 | 总i型胶原氨基端延长肽(tpinp) | 120.00 |
231 | 呼吸道病原体198种核酸测定(华氏诺卡菌) | 45.00 |
232 | 呼吸道病原体198种核酸测定(大肠埃希菌) | 45.00 |
233 | 呼吸道病原体198种核酸测定(人类细小病毒 b19) | 45.00 |
234 | 呼吸道病原体198种核酸测定(溶齿放线菌) | 45.00 |
235 | 呼吸道病原体198种核酸测定(烟曲霉) | 45.00 |
236 | 呼吸道病原体198种核酸测定(流感嗜血杆菌) | 45.00 |
237 | 呼吸道病原体198种核酸测定(发炎分枝杆菌) | 45.00 |
238 | 呼吸道病原体198种核酸测定(百岁兰曲霉) | 45.00 |
239 | 呼吸道病原体198种核酸测定(新型隐球菌) | 45.00 |
240 | 呼吸道病原体198种核酸测定(铜绿假单胞菌) | 45.00 |
241 | 呼吸道病原体198种核酸测定(阴道毛滴虫) | 45.00 |
242 | 呼吸道病原体198种核酸测定(鹦鹉热衣原体) | 45.00 |
243 | 呼吸道病原体198种核酸测定(人心杆菌) | 45.00 |
244 | 呼吸道病原体198种核酸测定(麻疹病毒) | 45.00 |
245 | 呼吸道病原体198种核酸测定(多形拟杆菌) | 45.00 |
246 | 呼吸道病原体198种核酸测定(福氏志贺菌) | 45.00 |
247 | 呼吸道病原体198种核酸测定(亚洲分枝杆菌) | 45.00 |
248 | 呼吸道病原体198种核酸测定(腮腺炎病毒) | 45.00 |
249 | 呼吸道病原体198种核酸测定(人型支原体 ) | 45.00 |
250 | 呼吸道病原体198种核酸测定(bk 多瘤病毒) | 45.00 |
251 | 呼吸道病原体198种核酸测定(解脲脲原体) | 45.00 |
252 | 呼吸道病原体198种核酸测定(卡他莫拉菌) | 45.00 |
253 | 呼吸道病原体198种核酸测定(白色念珠菌) | 45.00 |
254 | 呼吸道病原体198种核酸测定(立氏立克次体) | 45.00 |
255 | 呼吸道病原体198种核酸测定(胶红酵母) | 45.00 |
256 | 呼吸道病原体198种核酸测定(jc 多瘤病毒) | 45.00 |
257 | 呼吸道病原体198种核酸测定(博卡病毒属) | 45.00 |
258 | 呼吸道病原体198种核酸测定(鲍曼不动杆菌 ) | 45.00 |
259 | 呼吸道病原体198种核酸测定(皮炎芽生菌) | 45.00 |
260 | 呼吸道病原体198种核酸测定(脑膜炎奈瑟菌) | 45.00 |
(略) (略) 设备科
2026年1月7日
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动