| 所属地区 | 福建 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | 福建***公司 | |||||
| 招标业主 | 福建***公司 | |||||
公告摘要
福建三钢不锈钢材料(无缝管、钢板、槽钢等42项)询价公告
询价编号:sg#-1
日期:2026-02-24 16:06:15
福建 (略) 受福建 (略) 委托,对福建三钢不锈钢材料(无缝管、钢板、槽钢等42项)公开询价。欢迎国内合格报价人对该询价项目进行报价。
1.采购范围:
| 序号 | 包号 | 物料名称 | 短描述 | 计量单位 | 数量 | 地区 | 到货点 | 最迟交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ159*6;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 1372.2 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 2 | 包1 | 不锈钢热轧钢板和钢带 | 型号规格:δ=4;材质:s#;标准:gb/t4237 | 千克(公斤) | 1100 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 3 | 包1 | 输送流体用无缝钢管 | 型号规格:φ159*6;材质:20#;标准:gb/t8163;22.638kg/m | 千克(公斤) | 3396 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 4 | 包1 | 输送流体用无缝钢管 | 型号规格:φ32*3.5;材质:20#;标准:gb/t8163;2.46kg/m | 千克(公斤) | 148 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 5 | 包1 | 低中压锅炉用无缝钢管 | 型号规格:φ57*5;材质:20#;标准:gb/t3087 | 千克(公斤) | 320 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 6 | 包1 | 不锈钢热轧钢板和钢带 | 型号规格:δ=3;材质:s#;标准:gb/t4237 | 千克(公斤) | 857 | 泉州 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | # | |
| 7 | 包1 | 不锈钢热轧钢板和钢带 | 型号规格:δ=6;材质:s#;标准:gb/t4237 | 千克(公斤) | 2164.5 | 泉州 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | # | |
| 8 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ34*4;材质:s#;标准:gb/t#;2.99kg/m | 千克(公斤) | 359 | 泉州 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | # | |
| 9 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ76*4;材质:s#;标准:gb/t#;7.174kg/m | 千克(公斤) | 280 | 泉州 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | # | |
| 10 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ57*5;材质:s#(06cr19ni10);标准号:gb/t#;6.477kg/m | 千克(公斤) | 155.45 | 泉州 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | # | |
| 11 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ48*4;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 470 | 泉州 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | # | |
| 12 | 包1 | 不锈钢花纹钢板 | 型号规格:δ=6;材质:06cr19ni10;标准:gb/t#;47.58kg/㎡;1.5m*6m;扁豆型 | 千克(公斤) | 780 | 罗源 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | # | |
| 13 | 包1 | 热轧不锈钢槽钢 | 型号规格:12,120*53*5.5;材质:s#;标准:gb/t706;12.059kg/m;6m/根 | 千克(公斤) | 600 | 罗源 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | # | |
| 14 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ48*3.5;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 1843 | 罗源 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | # | |
| 15 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ30*4;材质:s#;标准:gb/t#;2.59kg/m | 千克(公斤) | 1300 | 罗源 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | # | |
| 16 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝方管 | 型号规格:90*60*6;材质:304;标准号: gb/t# | 千克(公斤) | 780 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 17 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝方管 | 型号规格:60*60*5;材质:304;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 3180 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 18 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ18*3;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 40 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 19 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ57*4;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 189 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 20 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ32*3.5;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 90 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 21 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ8*1.5;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 600 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 22 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ89*4;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 762 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 23 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ108*6;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 4600 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 24 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ76*5;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 796 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 25 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ32*3;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 50 | 三明 | 福建福多邦元福科技资材备件到货点 | # | |
| 26 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ48*4;材质:316l;标准号:gb# | 千克(公斤) | 100 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 27 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ14*1.5;材质:s#;标准号:gb/t# | 千克(公斤) | 30 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 28 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ32*3;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 107 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 29 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ273*6;材质:s#;标准号:gb/t# | 千克(公斤) | 400 | 三明 | 福建三钢(集团)三明化工资材备件到货点 | # | |
| 30 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ38*3.5;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 90 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 31 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ219*7;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 1565 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 32 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ32*3;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 100 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 33 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ89*5;材质:s316l;标准号:gb/t# | 千克(公斤) | 520 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 34 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ159*5;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 921 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | 供货时须附ts标识、特种设备生产许可证、质保书及型式试验报告 |
| 35 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ133*4;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 617 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | 供货时须附ts标识、特种设备生产许可证、质保书及型式试验报告 |
| 36 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ57*4;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 254 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | 供货时须附ts标识、特种设备生产许可证、质保书及型式试验报告 |
| 37 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ219*7;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 444 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | 供货时须附ts标识、特种设备生产许可证、质保书及型式试验报告 |
| 38 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ89*5;材质:s316l;标准号:gb/t# | 千克(公斤) | 502 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | 供货时须附ts标识、特种设备生产许可证、质保书及型式试验报告 |
| 39 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ273*8;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 2650 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 40 | 包1 | 输送流体用不锈钢无缝钢管 | 型号规格:φ26*3;材质:s#;标准:gb/t# | 千克(公斤) | 260 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 41 | 包1 | 不锈钢热轧钢板和钢带 | 型号规格:δ=8;材质:s#;标准:gb/t4237 | 千克(公斤) | 600 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # | |
| 42 | 包1 | 不锈钢热轧钢板和钢带 | 型号规格:δ=2;材质:s#;标准:gb/t4237 | 千克(公斤) | 440 | 三明 | 三钢闽光辅材备件到货点 | # |
特别提示:
①未带*号的品牌或制造厂均为设计或在用参考选型,报价人可按相同或更高档次产品自行转化选型;
②过磅计重,报价单价为过磅单价;
③品牌应填写为厂家或品牌全称,未填写品牌全称只报产地的,该项报价无效;
④过磅计重的报价应填写入库允差,未填写入库允差的,该项报价无效。
2.报价人资格要求:
(1)报价人应具有法律规定的主体资格,有承担民事责任的能力。
(2)国家强制性要求需要资质证、许可证的,报价人必须提供资质证或许可证。
(3)至报价截止日止报价人不属于“信用中国”失信惩戒对象或未被列入失信被执行人名单/内部黑名单。报价 (略) 于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。
(4)报价人应确保产品质量,满足各项指标的要求,天博登录入口welcome的售后服务及时。
(5)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目报价。
(6)本次询价不允许联合体报价,不得转包和分包。
备注:报价人上传的所有响应材料应字迹清晰并加盖单位公章(“单位公章”是指报价人法定名称章,本次询价不接受加盖投标专用章、合同专用章等企业用章的报价)。
3.询价文件的获取
(1)凡有意参加报价者,请于2026-02-24 16:06:15至2026-03-05 08:30:00,登入 (略) 报名(网址http://**-ui/ecsp-#.jsp,若已是 (略) 用户,则用登录账号和密码登录后报名,若是新用户,请先在 (略) 注册后登录报名)。
(2) (略) 服务费0元。
(3)询价文件获取方式: (略) 服务费后在获取交易文件界面下载交易文件。
4.报价文件的递交
报价文件递交的截止时间为2026-03-06 09:30:00。
报价人登录 (略) 报价和提交报价文件,逾期视同放弃报价。
5.发布公告的媒体
本次询价公告同时在 (略) http://**-ui/ecsp-#.jsp)、福建省三钢(集团) (略) 交易公告(http://**.cn)、采 (略) (http://**)上发布。
6.天博登录入口welcome的联系方式
询价单位: 福建 (略)
业务联系人: 张美琴
联系电话:#
代理公司:福建 (略)
报价文件提交咨询:张丽娜
联系电话:# 0598-#
地址: (略) (略) (略) 163号三钢闽光智慧交易中心
邮编:#
联系时间: 工作日(上午8:00-11:00 下午15:00-17:00)
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动