同安区2026年医疗设备产品调研公告第一批-天博登录入口welcome
发布时间:2026/3/10 地区: 福建
| 所属地区 | 福建 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | ||||||
公告摘要
致潜在供应商:
我院拟对2026年部分医疗设 (略) 场调研,现邀请有意向参加的供应商,提供拟参与设备的产品资料以及“三证”等。具体要求如下:
一、项目信息
| 序号 | 科室 | 项目名称 | 预算单价(万元) | 数量 | 预算总价(万元) | 备注 | |||
| 1 | 病理科 | 全自动单独滴染he染色机 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 2 | 病理科 | 病理样本分析前脱水包埋机(快速石蜡) | 9.9 | 1 | 9.9 | ||||
| 3 | 儿科 | 肺功能仪器(包含脉冲震荡) | 40 | 1 | 40 | ||||
| 4 | 儿科 | 超声骨密度仪 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 5 | 儿科 | 脊柱侧弯电子测量仪 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 6 | 儿科 | 儿童气管镜 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 7 | 儿科 | 听力筛查仪 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 8 | 儿科 | 视力筛查仪 | 8 | 1 | 8 | ||||
| 9 | 儿科 | 血气分析仪 | 8 | 1 | 8 | ||||
| 10 | 儿科 | 鼻腔冲洗器 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 11 | 儿科 | 微波治疗仪 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 12 | 儿科 | 一氧化氮测定仪器 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 13 | 妇科 | 内窥镜手术动力系统(宫腔镜) | 25 | 1 | 25 | ||||
| 14 | 妇科 | 不锈钢手术器械 | 4.05 | 1 | 4.05 | 小药杯*10 | |||
| 15 | 骨科 | 骨科器械工具一批 | 21 | 1 | 21 | 1. 骨定位针 *1 . | |||
| 16 | 骨科 | 脊柱微创手术器械 | 10 | 1 | 10 | 逐级扩张管(直径4mm)1个 | |||
| 17 | 骨科 | 手外科专用器械 | 2 | 1 | 2 | 皮肤拉钩 | |||
| 18 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸抗阻综合测量装置 | 28 | 1 | 28 | ||||
| 19 | 护理部 | 除颤仪 | 5 | 8 | 40 | ||||
| 20 | 全院 | 基础设备一批 | 97.22 | 1 | 97.22 | 科室 | 设备名称 | 单价 | 数量 |
| 骨科 | 治疗车 | 0.15 | 4 | ||||||
| 骨科 | 无菌柜 | 0.4 | 1 | ||||||
| 骨科 | 平车 | 0.25 | 1 | ||||||
| 骨科 | 不锈钢治疗车 | 0.2 | 1 | ||||||
| 护理部 | 治疗车 | 0.5 | 48 | ||||||
| 护理部 | 挂壁式空气消毒机 | 0.6 | 38 | ||||||
| 护理部 | 床位消毒机 | 1 | 12 | ||||||
| 护理部 | 空气消毒机 | 0.3 | 32 | ||||||
| 护理部 | 身高体重计 | 0.75 | 8 | ||||||
| 护理部 | abs治疗车 | 0.25 | 18 | ||||||
| 护理部 | 麻醉咽喉镜 | 0.25 | 8 | ||||||
| 护理部 | 血压计 | 0.25 | 6 | ||||||
| 护理部 | 身高体重测量仪 | 1.5 | 1 | ||||||
| 护理部 | 仪器车 | 0.25 | 4 | ||||||
| 护理部 | 小儿血氧探头 | 0.15 | 5 | ||||||
| 护理部 | 可移动器械车 | 0.2 | 1 | ||||||
| 护理部 | 手动水银血压计 | 0.12 | 1 | ||||||
| 护理部 | 气囊测压表 | 0.1 | 1 | ||||||
| 麻醉科 | 麻醉车 | 0.4 | 6 | ||||||
| 麻醉科 | 无菌柜/器械柜 | 0.6 | 2 | ||||||
| 血透室 | 透析患者用透析床 | 0.25 | 22 | ||||||
| 眼科 | 脚控升降滑轮椅 | 0.2 | 3 | ||||||
| 21 | 口腔科 | 热牙胶携热器 | 11.5 | 4 | 46 | ||||
| 22 | 口腔科 | 口腔设备及器械一批 | 40.55 | 1 | 40.55 | 超声骨刀机*1 | |||
| 23 | 口腔科 | 新增基础器械若干(小器械) | 20 | 1 | 20 | 牙科金属注射器*30 | |||
| 24 | 麻醉科 | 医用(充气式)加温毯 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 25 | 麻醉科 | 光导纤维喉镜 | 0.4 | 10 | 4 | ||||
| 26 | 泌尿外科 | 超声碎石 气压弹道混合清石系统 | 99 | 1 | 99 | ||||
| 27 | 泌尿外科 | 电子肾盂硬镜 | 11.25 | 4 | 45 | ||||
| 28 | 普外科 | 超声外科吸引系统 | 90 | 1 | 90 | ||||
| 29 | 神经外科 | 高速动力系统及附件 | 55 | 1 | 55 | ||||
| 30 | 消化内镜中心 | 电刀 | 25 | 2 | 50 | ||||
| 31 | 胸外科 | 胸腔镜下肋骨骨折固定器械 | 6 | 1 | 6 | 活动头施夹钳*1 | |||
| 32 | 全院 | 零星设备一批 | 26.39 | 1 | 26.39 | 科室 | 设备名称 | 单价 | 数量 |
| 骨科 | 骨科病床 | 0.7 | 10 | ||||||
| 药学部 | 普通药柜 | 0.2 | 10 | ||||||
| 药学部 | 药用阴凉柜 | 0.6 | 1 | ||||||
| 药学部 | 药用阴凉柜 | 0.6 | 1 | ||||||
| 药学部 | 医用冷藏箱 | 0.5 | 1 | ||||||
| 药学部 | 拆零车/拆零架 | 0.5 | 1 | ||||||
| 药学部 | 药用冰箱 | 0.1 | 1 | ||||||
| 重症医学科 | 多关节被动训练仪 | 12.4 | 1 | ||||||
| 重症医学科 | 直立床 | 1.89 | 1 | ||||||
| 综合 (略) | 医用冷藏冰箱 | 0.8 | 1 | ||||||
| 33 | 重症医学科 | 心输出量测量仪 | 50 | 1 | 50 | ||||
二、报名资料:详见附件2—9
三、提交资料时间:2026年3月10日—2025年3月24日内将加盖单位公章的资 (略) (略) 设备物资部,时间截止 3月23日17:30。
四、资料要求:需提交纸质资料和电子版资料各1套(按顺序分项目单独装订成册),两者资料须一致。资料封面应附企业名称、设备名称、品牌型号、联系人、联系电话等信息;电子档资料请发送至邮箱:*@*q.com。提交资料邮件主题请按照“经销企业 项目名称 联系人 天博登录入口welcome的联系方式”的格式命名为邮件主题后发送。
(注:附件1请单独发电子档excel格式)
五、联系人:蔡工;联系电话:0592-#;联系地址: (略) (略) 西柯 (略) 9 (略) (略) 北区行政楼八楼设备物资部。
(略) (略)
2026年3月10日
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动