| 所属地区 | 福建 | 加入时间 | 2026/3/20 |
|
|
| 招标业主单位 | |||||
| 中标单位 | |||||
中标结果正文
中标候选人公示
招标编号:e#2001
本招标项目于2026年3月18日9:1 (略) (略) 公共资源交易服务中心第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州临 (略) (略) 及 (略) 工程(第二标段)(绿化工程)(施工)
招标人: (略) (略)
建设规模:项目共 (略) :1、 (略) :西 (略) ,向东延伸,分 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 相交,止于 (略) ,桩号k0 040-k1 220,k1 320-k2 739.881。道路修建长度2599.881米,道路红线宽度40~50米。道 (略) (略) ,设计车速为40km/h。2、 (略) :南 (略) 二期改造工程,向北延伸, (略) 相交,止于 (略) ,桩号k0 209.186-k0 640,道路修建长度430.814米,红线宽度48米。道 (略) (略) ,设计车速为50km/h。3、 (略) :南起 (略) ,向北延伸, (略) (略) 相交, (略) (略) ,桩号k0 015-k0 570,道路修建长度555米,红线宽度40米。道 (略) (略) ,设计车速为40km/h。4、 (略) :南起 (略) ,向北延伸, (略) (略) ,桩号k0 022-k0 580,修建长度558米,红线宽度22米。道 (略) 支路,设计车速为30km/h。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:k =11.83%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
北京金都 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张俊龙、zgc# | - |
上海园林(集团)有限公司 | 完整 | # | 180 | 合格 | 胡承泰、e# | - |
江苏 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 万康、#084 | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 蒋焕 、 # | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 金霞、haz#p# | - |
江苏富邦 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 贾孟奇 p# | - |
江苏 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 白健伟 yzz#k# | - |
江苏山水环 (略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 钱建国、# | - |
浙江昕 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 泮飞、zc# | - |
杭州 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 符玉玲 zc# | - |
杭州萧山 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 朱利军、z# | - |
杭州萧山 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 徐浩、z# | - |
杭州 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 李叶娜、z# | - |
浙江 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 骆春风、zc# | - |
浙江 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 李勇伟 z# | - |
华滋 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郎芬、z# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 车徐慧、z#20 | - |
浙江 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 叶敏、g# | - |
宁波东元 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 胡金波、# | - |
浙江 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 何锡武、z#11 | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄佳豪, zc# | - |
浙江瑞美 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 钱敏、2017-b-1190 | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 石皓、# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 谢雷、zc# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 梁微,# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郑小风、# | - |
浙江 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张红、# | - |
浙江 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴梦琪、zc# | - |
(略) 政 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 周小凤,# | - |
浙江 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 龚伟、# | - |
浙江广盛 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 闫丛兵、# | - |
浙江 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王宏俊、b# | - |
瀛华 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 唐婷婷、闽z009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 马素汾、闽z009-# | - |
福建东方 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 李丽、闽z009-# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 兰长美、闽特z109-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 上官伯洪、闽z009-#(补) | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 刘晓雨,闽特z109-# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 原丽平、闽# | - |
福州 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈英杰、闽特z609-# | - |
福建星美 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈有光 闽z009-# | - |
福州行福 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴晓鹏;闽特g009-# | - |
福州 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王传新、闽特z109-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林姗、闽g109-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张惠娇、闽z109-# | - |
福建恒 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 马素沄、闽z009-# | - |
福建好家园 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王港海 闽# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张善光、# | - |
福建省兰竹 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 温元卫 闽特g009-# | - |
福州成建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 赖铃娜、闽特z609-# | - |
福州 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴永龙,闽特z109-# | - |
福州 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郭小燕、职称证书编号:闽z009-# | - |
福建绿艺 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林玉树,闽z009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈杰阳 闽z009-# | - |
中盛长鸿(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 钟冠萍,闽z009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 卓书光,# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 宋帆,b# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 刘丽珍;鲁# | - |
恩唐(福建)城市 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈秀君、n# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林强,闽特z109-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 杨建腾 闽特g009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张小建、闽z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林明华、闽z009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 卢松、闽特z509-# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 谢贤木、闽z109-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林春莲、闽z009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张立、鲁# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈作思、闽特z609--# | - |
福建恒 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 苏小华 闽g009-# | - |
福建康 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 蓝晓红 闽z909-# | - |
福建佳 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈燕锋,闽z009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王增伟、# | - |
弘筑(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈莲妹,闽z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林若云,闽特z609--# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈清扬,# | - |
(略) (略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张德新 # | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吕艳君、b# | - |
福建中 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张美容、闽z509--# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 蒋露、闽z009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄敬鑫、# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 肖焜炫,闽# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 赖和杰、闽特z109-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈雪霞、闽特z609-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄小花 、闽特g009-# | - |
中鑫宏盛(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈增娜、m# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 康筱筠 闽# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张传清、闽特g009-# | - |
福建中 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 李强 ,# | - |
创晟(福建省) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈秀,# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 兰忠雄 n# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 何晓莉、闽g009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 李廷珍、闽z209-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 刘昌锋、闽特z609-# | - |
海峡九龙(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 卢秋燕、闽z609-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郑清清 闽# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈明(z609--#) | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 杨锡英;闽特-309-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈长祥、闽z009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 任舒圆, no.# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 蒋长方、闽# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 方辉 、闽特g009-# | - |
福建鑫 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈柳芳,闽z009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 杨海燕、s# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林后武、闽特g009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 江祥坛、职称证书编号:no.# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈涛 、闽z009-# | - |
中建(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 马明 闽z009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 邱吉强 闽特g009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 英立、# | - |
海 (略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 许清华、m# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 庄彩云,闽z109-#(项目负责人姓名及其职称证书编号) | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 李坤烨;闽特g009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林光云,闽z509-# | - |
福建世纪 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈锋明、# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张子龙、闽特z109-# | - |
福建鑫 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 宋锦典、gx# | - |
福建国艺 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 温若太,闽特g009-# | - |
福建江 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 沈小寅 闽z009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张喜锋,c# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林灵鑫、闽z009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 许秀明,闽特z009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 游美容 闽z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 刘凌昕、闽z509-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张迁翔 黔特中# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈景、闽z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈庆杰,闽特g009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 邱秀燕 闽特 z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄小英、闽特z109-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄夏忠 gx# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郑文静、m# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 蔡伟毅、闽z509--# | - |
(略) 政 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张艳、闽特z109-# | - |
海峡 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 卢思丽 闽特z109-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄卫红、gx# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张颖杰 、 闽# | - |
福建永鑫 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈日敏、m3 # | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张宇 职称证书编号:m# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 毛文涛、m# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 朱凌燕 闽特z009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 肖锦辉 w# | - |
福建永 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈由烽;闽特z109-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄小花、m# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 潘新强、b#97 | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林强辉;闽特z109-# | - |
福建省忠 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 赵芳妹,闽z009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王已义,闽# | - |
福建省易 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈梅;非# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 曾剑波 闽特z609--# | - |
福建众 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 高笑、# | - |
福建鑫 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 卢作燊、闽z009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 叶明花,闽集建z609-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 冯蕾,闽特# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王威,#b0166 | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张育龙、# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 薛小燕,闽# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈克成 闽特z509-# | - |
福建同坤 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 李保超 闽z509--# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 蔡雪琴、闽特# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 施发惠:闽# | - |
福 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 李俤、闽特-309-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈传清、#xac# | - |
福建佳 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴闽明 闽特z709-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 叶高建、闽特z109-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 冯磊/闽z009-# | - |
福建汉代 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈贵 工-# | - |
冠榕盛(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郭修汉 工- # | - |
福建江城 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 施发平、闽# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 刘丽清 闽z009-# | - |
天允建设实业(福建)有限公司 | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈邦/# | - |
中树(福建省) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郑宏辉; 非国企中字# | - |
(略) 融林 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 邱小华、闽z609-# | - |
福建中恒 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 徐德荣、闽特-309-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林联 闽特z009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 田珠梅,闽z009-# | - |
福建世纪 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 兰正盛 闽# | - |
福 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 颜献福/闽特g009-# | - |
厦门财 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴传生、闽z209-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 汪伟龙、闽z209-# | - |
中 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 刘云洪,闽z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 汤义祥、闽g209-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 刘兆叶、闽z209-# | - |
厦门深富华 (略) | 完整 | #.31 | 180 | 合格 | 陈志和、闽z209-# | - |
福建艺景 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 钟玲娜 闽z009-# | - |
厦门山都 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 谢文峰、闽z209-# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郑丽月、闽z209-# | - |
福建金 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 叶青煌,闽g209-# | - |
中启晟宏(厦门) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴美峰,闽#3 | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈黎明、闽g209-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林永林;鲁# | - |
福建闽东 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 蔡蕊端、闽z509-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 曾庆慧 闽z209-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 洪月香 闽z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 熊春凤、闽z009-# | - |
中海海洋(厦门) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 叶荣松、闽z609-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林碧章、闽z009-# | - |
厦门 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈钰婷 闽z009-# | - |
(略) 恒 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 邱进恒、闽z209-# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 饶丽祯、闽z209-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 江浩 职称证书编号:闽z709-# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 刘丽娜、闽z209-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 许文钦、闽z609-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 洪月英、闽集建z609-# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴新强,闽z209-# | - |
鲁 (略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 邓桂华、闽z209-# | - |
厦门溢景 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 柯永安、闽z209-# | - |
(略) 鑫 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 冷真 闽z209-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张辉、闽特g009-# | - |
(略) 兴 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 田有煖、闽z009-# | - |
福建龙田 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 杨艺冬、闽z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄建聪、闽z209-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 许英明 闽z209-# | - |
厦门信嵘宣 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 叶加嵘、闽z209-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 蔡梅珊 a# | - |
福 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郑碧华、闽z009-# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 何妹香、闽集建z609-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄瑛,闽z009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林丽仙、# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王海云,# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林国平, b#04 | - |
中耀建设(福建)有限公司 | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴振锋,#xac# | - |
福建省鑫 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 凌建通、闽z109-# | - |
中建广厦(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 曾彬华、闽z009-# | - |
福建省正莆 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈志清、# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 谢高明、闽特z109-# | - |
福建省盛阳 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张明龙, b# | - |
福 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈琳琳 闽z909-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴佐坚、闽特g009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张玉龙、# | - |
福 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 杨汉杰、闽g409-# | - |
亿曼德(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林丽平、闽特z809-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张金星 b#19 | - |
福建省新都 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 蔡丽娟、w# | - |
中立 (略) (福建)有限公司 | 完整 | # | 180 | 合格 | 郑梅珠、闽z609-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 李林洁,闽z-309-# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王江红,闽特-309-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郑秀梅,闽特-309-# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 杨经统、闽特-309-# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 朱敏,职称证书编号:闽z-309-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 梁一苹、闽特z609-# | - |
福 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 官宜润,闽z009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林锋铭、闽特-309-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 谭月英、闽特g009-# | - |
力晟(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 李洪云 闽z009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 檀东文:闽特z109-# | - |
福建省红日 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 姜忠庆,gx# | - |
中际远宏(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 叶立庆,鲁# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴文斌 闽z-309-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 刘娟星 gx# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张道文、闽z-309-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 邹海香、闽特z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 庄顺平 闽特-309-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 马宁清 证书编号 # | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 杨孙军、 闽特-309-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈玉珠、闽特-309-# | - |
中建骏业(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 何杨龙、闽z009-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴华熙、闽z-309-# | - |
水玲龙(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 梁明荣、闽特z009-# | - |
福 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 何帮满、闽特-309-# | - |
福建富 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 赖建洋;# | - |
福建省中禹 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴华东 闽特-309-# | - |
三明嘉和 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 晏毓明 闽特-309-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 罗文辰;闽特-309-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 罗道镗、闽特-309-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 沈英霖、闽z009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄森林、 闽z009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈清利、闽特z509-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王春江、闽集建z609-# | - |
中达(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郑森榕、闽z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 刘秀玲:闽z509-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄丽腾、闽z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 肖美龙、闽 z509-# | - |
福建达宇 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈杰龙、闽特z509-# | - |
福建新 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈小芳 闽特 z509-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 蒋李娜、c# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 李丽云,闽z009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林少伟;闽z009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 韦凌峰、闽z509--# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郑永姬、闽特g009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 赵海虹 、职称证书编号:# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 邱晓鹏及c#f0886 | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郑秀菊、闽特z509-# | - |
(略) 五洲 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王冬艳、职称证书编号:闽z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 刘超智,闽特z809-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 鄢富春、闽特2609-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 李振伟 闽特z609-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 谢志琼、# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴德才、闽z509-#补 | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张乃赤、闽z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林全瑞;证书编号: 闽特z509-# (项目负责人姓名及其职称证书编号) | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林永双、闽特z509--# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 刘小玲 闽特z109-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 庄晓东、闽特z609-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 纪剑峰、闽z009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄彬桂;闽特 z509-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄育欣、闽z509-# | - |
中大(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 涂金花、 闽特z509-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 柯泽新、闽z509--# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 刘锦生,闽特g009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王小红、# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林永春、闽特z509-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 孙信忠 、 闽z509-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 周晓杰(闽g009-#) | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王源兴、闽特z509-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈卿帅 、闽特z509-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈剑生、闽z309-6079 | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈翠英、第#号 | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张宝英,闽z009-# | - |
(略) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王剑南、闽特g009-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 吴陶钧、闽z609-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王柳春、闽 z509--# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 叶祥祥 ,闽特z509-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈巧玲、闽特z609-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 游玮娜、闽z009-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄书铭,闽特z509-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林金表 闽特-309-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 叶宝华、闽g209-# | - |
福建省 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 张小桃:闽z209-# | - |
出中(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 傅懋兴 闽z909-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 赵惠琪、# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 王兆君 闽特z609-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 周景连 闽z609-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈志辉 闽特z609-# | - |
福建 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 黄小惠、闽z609-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 郑柳凤、闽z609-# | - |
福 (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 陈银虾 闽特z609—# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 徐鹏程,闽特z609-# | - |
#晟(福建) (略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 胡惠祥、闽特z609-# | - |
(略) | 完整 | # | 180 | 合格 | 林丽惠、闽特z609--# | - |
