| 所属地区 | 福建 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | ******* | |||||
公告摘要
| 询价单号 | ra# | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2026-03-24t17:00:00.000 08:00 | 报价截至时间 | 2026-03-26t17:00:00.000 08:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | hw08 900-249-08 | 废润滑油及空桶 | 2.0 | 吨 | 2026-12-31t00:00:00.000 08:00 | 年度预计量,分批出货实际出货时间及数量以需方通知为准 |
| 002 | 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质 | hw49 900-041-49 | 含油墨和涂料抹布 | 0.4 | 吨 | 2026-12-31t00:00:00.000 08:00 | 年度预计量,分批出货实际出货时间及数量以需方通知为准 |
| 003 | 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质 | hw49 900-041-49 | 废陶瓷、废马鞍环 | 9.65 | 吨 | 2026-12-31t00:00:00.000 08:00 | 年度预计量,分批出货实际出货时间及数量以需方通知为准 |
| 004 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣 | hw12 900-252-12 | 漆渣及废过滤材料 | 5.125 | 吨 | 2026-12-31t00:00:00.000 08:00 | 年度预计量,分批出货实际出货时间及数量以需方通知为准 |
| 005 | 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质 | hw49 900-041-49 | 废沸石 | 0.3 | 吨 | 2026-12-31t00:00:00.000 08:00 | 年度预计量,分批出货实际出货时间及数量以需方通知为准 |
| 006 | 使用油墨和有机溶剂进行印刷、涂布过程中产生的废物 | hw12 900-253-12 | 废印版 | 0.05 | 吨 | 2026-12-31t00:00:00.000 08:00 | 年度预计量,分批出货实际出货时间及数量以需方通知为准 |
| 007 | 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质 | hw49 900-041-49 | 含油的劳防用品及抹布(豁免) | 0.2 | 吨 | 2026-12-31t00:00:00.000 08:00 | 年度预计量,分批出货实际出货时间及数量以需方通知为准 |
| 008 | 金属或者塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈(不包括喷砂除锈)、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽表面酸(碱)洗、粗化、硫 (略) 理、磷酸化学抛 (略) 理污泥,铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化 (略) 理污泥,铝材挤压加工模具碱洗(煲模) (略) 理污泥,碳钢酸洗除 (略) 理污泥) | hw17 336-064-17 | 污泥 | 168.0 | 吨 | 2026-12-31t00:00:00.000 08:00 | 年度预计量,分批出货实际出货时间及数量以需方通知为准 |
| 009 | 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质 | hw49 900-041-49 | 原料空桶 | 57.9356 | 吨 | 2026-12-31t00:00:00.000 08:00 | 年度预计量,分批出货实际出货时间及数量以需方通知为准 |
| 010 | 生产研究开发教学环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰氟重金属无机废液及无 (略) 理产生的残渣残液,含矿物油有机溶剂#醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)过滤吸附介质等 | hw49 900-047-49 | 实验废液及废试剂瓶 | 3.43 | 吨 | 2026-12-31t00:00:00.000 08:00 | 年度预计量,分批出货实际出货时间及数量以需方通知为准 |
| 011 | 使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液 | hw09 900-006-09 | 废乳化液 | 50.0 | 吨 | 2026-12-31t00:00:00.000 08:00 | 年度预计量,分批出货实际出货时间及数量以需方通知为准 |
| 012 | 不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆(不包括水性漆) | hw12 900-299-12 | 废油墨、光油及涂料 | 15.8 | 吨 | 2026-12-31t00:00:00.000 08:00 | 年度预计量,分批出货实际出货时间及数量以需方通知为准 |
一、交货地址: (略) (略) (略) 8号
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于#元
六、报名要求:(一)投标人须在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,具备有效的营业执照。(二)资质要求:(1)必须持有有效的《危险废物经营许可证》,核准经营方式包含“收集、贮存、处置”(或“利用”),核准经营的危险废物类别必须涵盖本次招标的所有废物代码。(2)必须持有有效的《道路运输经营许可证》(含危险废物类),或与 (略) 签订正式合作协议并提供相关资质证明。(3)跨省转移资质要求: (略) ,须同时具备有效的危险废物跨省转移资质,能够提供完整的跨省转移审批文件及途经省份环保主管部门的备案或审批证明,确保危废转运全程符合《危险废物转移管理办法》及途经省份生态环境部门的相关规定。(4)本次招标不接受联合体投标。
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 2026-2027年度厦门宝钢制罐危废转运服务外包项目招标公告.doc |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动