您好,欢迎您来到福建招标网【旗下网站】

切换地区 

采招网旗下网站

全国免费咨询电话:400-810-9688

热搜词
您所在的位置: > 天博登录入口welcome> 采购信息> 福州市福州公司九佛街五村七片项目电缆桥架采购

福州市福州公司九佛街五村七片项目电缆桥架采购-天博登录入口welcome

发布时间:2026/9/14 地区: 福建 - 福州市

登录后即可查看招标详情内容  若您还不是会员
所属地区 福建 
招标编号 ******  截止日期 ****** 
招标代理 ******* 
招标业主 中国***中心 

公告摘要

询价通知书编码:#询价通知书名称:福州公司九佛街五村七片项目电缆桥架采购采购联系人:陈利明
采购联系人电话:#采购联系人传真:采购联系人email:

福州分公司九佛街五村七片统筹改造项目首期工程勘察设计施工总承包(epc)项目部 询价公告


福州公司九佛街五村七片项目电缆桥架采购

一、采购文件编码:#;采购文件编号:#

二、项目名称:九佛街五村七片统筹改造项目首期工程勘察设计施工总承包(epc)项目

三、报名须知:

1、申请人资格要求:

1.1营业执照范围具备本次招标的物资销售经营许可(同时具备的资质在有效期内),具有独立签立合同的资格;

1.2具有履行合同的能力,包括专业、技术、管理、经验、信誉、资金、设备、人员等方面的要求;

1. (略) 于被责令停产,投标资格被取消,财产被接管、冻结或破产状态等;(以相关主管部门 (略) 罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)

1.4近三年内没有发生骗取中标及发生重大质量、安全或诚信等严重违约、失信或法律问题;

1.5本次招标不接受联合体投标,且投标人之间不存在影响招标公平原则的关联关系;

1.6未列入于中冶“禁止交易企业名单”;

1.7不在五矿供应商“黑名单”内;

1.8法律、行政法规规定的其他资格条件;

1.9投标人与 (略) 在合作过程中无法律诉讼纠纷; (略) 法务部发布的“高风险”单位;

1.10投标人属于非“失信执行人”名单;

1.11投标人 (略) 具备有效的中国一冶服务关系(已按相关要求缴纳准入保证金,状态正常且为非“d”级);

1.12招标内容若为垂直运输设备租赁的,投标单位必须为安拆、维保、租赁操作一体化单位;

1.13招标内容若为混凝土材料,投标单位必须为具备有效建筑业企业资质(预拌混凝土专业承包不分等级)的混凝土生产商;

1.14其他:/

2、网络报名地点:供应商登录(http://**),登 (略) 进行资格预审申请;

3、招标文件的获取:经资格审查合格入围的供应商,将对其发放招标文件,供应商 (略) (http://**)自行下载招标文件, (略) 上在投标截止 (略) 上投标。

四、投标截止时间及开标时间:

1、投标截止时间: (略) 平台 (北京时间)。

2、开 标 时 间: (略) 平台 (北京时间)。

(略) 招标采购中心

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 热镀锌碳钢耐火型槽式直通桥架\无盖板 无隔板\600×200×1×1000 145.0 0.13 2026-09-09 热镀锌槽式(托盘式)耐火桥架单位:米
2 碳钢耐火型槽式直通桥架\无盖板 二块隔板\150×50×1.2×1000 881.0 0.13 2026-09-09 热镀锌槽式(托盘式)耐火桥架单位:米
3 碳钢耐火型槽式直通桥架\无盖板 二块隔板\100×50×1.2×1000 481.0 0.13 2026-09-09 热镀锌槽式(托盘式)耐火桥架单位:米
4 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\500×150×1.5×1000 136.0 0.13 2026-09-09 热镀锌槽式(托盘式)耐火桥架
5 碳钢耐火型槽式直通桥架\带盖板 无隔板\800×200×2×1000 392.0 0.13 2026-09-09 热镀锌槽式(托盘式)耐火桥架
6 碳钢热镀锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\100×50×1×2000 #.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
7 碳钢热镀锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\150×75×1×2000 77.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
8 碳钢热镀锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\200×100×1.2×2000 1754.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
9 碳钢热镀锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\200×100×1.2×2000 402.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
10 碳钢热镀锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\300×100×1.2×2000 813.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
11 碳钢热镀锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\400×100×1.5×2000 342.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
12 冷轧钢板热镀锌槽式直通桥架\无盖板 一块隔板\400×100×2×2000 65.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
13 碳钢喷塑槽式直通桥架\带盖板 无隔板\800×150×2×2000 333.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
14 碳钢热浸锌槽式直通桥架\带盖板 无隔板\50×50×2×3000 907.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
15 碳钢热镀锌梯式直通桥架\无盖板 无隔板\1000×200×3×2000 252.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
16 碳钢耐火型托盘式直通桥架\无盖板 无隔板\400×150×2×2000 213.0 0.13 2026-09-09 热镀锌槽式(托盘式)耐火桥架
17 碳钢耐火型托盘式直通桥架\无盖板 无隔板\200×100×1.2×2000 603.0 0.13 2026-09-09 热镀锌槽式(托盘式)耐火桥架
18 碳钢镀锌喷塑梯式直通桥架\无盖板 无隔板\1000×150×2.2×2000 315.0 0.13 2026-09-09 热镀锌槽式(托盘式)耐火桥架
19 碳钢热镀锌托盘式直通桥架\无盖板 无隔板\300×150×1.5×2000 939.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
20 碳钢热镀锌托盘式直通桥架\带盖板 无隔板\100×100×1.5×2000 3628.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
21 碳钢热镀锌托盘式直通桥架\带盖板 无隔板\500×150×2×2000 298.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
22 碳钢热镀锌托盘式直通桥架\无盖板 一块隔板\600×150×2×2000 107.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
23 冷轧钢板热浸锌槽式直通桥架\带盖板 一块隔板\150×100×1×1000 55.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
24 热镀锌热镀锌槽式直通桥架\带盖板 无隔板\150×100×1.5×2000 745.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)桥架
25 热镀锌热镀锌防火涂层槽式直通桥架\带盖板 一块隔板\100×100×1.5×2000 258.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)直通桥架
26 热镀锌热镀锌防火涂层槽式直通桥架\带盖板 一块隔板\100×100×1.5×2000 1101.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)直通桥架单位:米
27 热镀锌热镀锌防火涂层槽式直通桥架\带盖板 一块隔板\150×100×1.5×2000 112.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)直通桥架
28 热镀锌热镀锌防火涂层槽式直通桥架\带盖板 一块隔板\600×200×3×2000 21.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)直通桥架
29 热镀锌热镀锌防火涂层槽式直通桥架\带盖板 一块隔板\200×100×1.5×2000 1362.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)直通桥架
30 热镀锌热镀锌防火涂层槽式直通桥架\带盖板 一块隔板\300×200×1.5×2000 60.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)直通桥架
31 热镀锌热镀锌防火涂层槽式直通桥架\带盖板 一块隔板\400×150×2×2000 75.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)直通桥架
32 热镀锌耐火型组合式槽式桥架\带盖板 无隔板\200×150×1.2×2000 658.0 0.13 2026-09-09 热镀锌槽式(托盘式)耐火桥架
33 热镀锌耐火型组合式槽式桥架\带盖板 无隔板\300×150×1.2×2000 780.0 0.13 2026-09-09 热镀锌槽式(托盘式)耐火桥架
34 热镀锌耐火型组合式槽式桥架\带盖板 无隔板\100×100×1×2000 1709.0 0.13 2026-09-09 热镀锌槽式(托盘式)耐火桥架
35 热镀锌耐火型组合式槽式桥架\带盖板 无隔板\100×100×1×2000 810.0 0.13 2026-09-09 热镀锌槽式(托盘式)耐火桥架
36 热镀锌耐火型组合式槽式桥架\带盖板 无隔板\150×100×1.2×2000 497.0 0.13 2026-09-09 热镀锌槽式(托盘式)耐火桥架
37 碳钢热镀锌防火涂层槽式直通桥架\无盖板 无隔板\300×100×1.2×2000 319.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)直通桥架
38 碳钢热镀锌防火涂层槽式直通桥架\无盖板 无隔板\300×200×1.2×2000 7.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)直通桥架
39 碳钢热镀锌防火涂层槽式直通桥架\无盖板 无隔板\400×200×1.5×2000 20.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)直通桥架
40 碳钢热镀锌防火涂层槽式直通桥架\无盖板 无隔板\500×200×1.5×2000 53.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)直通桥架
41 碳钢梯式水平弯通\无盖板/200×150×1.2 4.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)弯通
42 热浸锌碳钢热镀锌槽式电缆槽盒平弯\无盖板/200×100×1.2 46.0 0.13 2026-09-09 耐火镀锌槽式(托盘式)水平弯通
43 热浸锌碳钢热镀锌槽式电缆槽盒平弯\无盖板/100×50×1 15.0 0.13 2026-09-09 镀锌槽式(托盘式)弯通
44 热浸锌碳钢热镀锌槽式电缆槽盒平弯\无盖板/100×50×1 41.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)弯通
45 热浸锌碳钢热镀锌槽式电缆槽盒平弯\无盖板/300×100×2 22.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)弯通
46 热浸锌碳钢热镀锌槽式电缆槽盒平弯\无盖板/200×100×1.5 98.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)弯通
47 热浸锌碳钢热镀锌槽式水平弯通\无盖板/400×200×2 2.0 0.13 2026-09-09 耐火镀锌槽式(托盘式)水平弯通
48 热浸锌碳钢热浸锌槽式水平弯通\无盖板/100×50×1 287.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)弯通
49 热镀锌碳钢防火型槽式水平三通\无盖板/100×50×1.2 387.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)三通
50 热镀锌碳钢防火型槽式水平三通\无盖板/100×50×1.2 8.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)三通
51 热镀锌碳钢热镀锌槽式水平三通\无盖板/200×100×1.2 190.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)三通
52 热浸锌碳钢热浸锌梯式水平三通\无盖板/300×100×1.5 45.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)三通
53 热镀锌碳钢热镀锌槽式水平三通\无盖板/100×100×1.2 52.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)三通
54 热镀锌碳钢防火型托盘式水平三通\无盖板/200×100×1.2 22.0 0.13 2026-09-09 耐火镀锌槽式(托盘式)水平三通
55 碳钢热镀锌防火涂层槽式水平异径三通\无盖板 150×100-100×50-100×50 18.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)三通
56 热镀锌碳钢热镀锌槽式水平三通\无盖板/150×75×1 20.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)三通
57 热镀锌碳钢热镀锌槽式水平弯通\无盖板/150×100×1.5 53.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)弯通
58 热镀锌碳钢热镀锌槽式水平弯通\无盖板/150×100×1.5 8.0 0.13 2026-09-09 耐火镀锌槽式(托盘式)水平弯通
59 热镀锌碳钢热镀锌槽式水平弯通\无盖板/100×100×1.5 75.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)弯通
60 热镀锌碳钢热镀锌槽式水平弯通\无盖板/150×100×1.2 43.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)弯通
61 热镀锌碳钢热镀锌槽式水平四通\无盖板/150×100×1.2 7.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)四通
62 热镀锌碳钢热镀锌槽式水平四通\无盖板/400×200×2 4.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)四通
63 碳钢热浸锌梯式水平三通\无盖板/200×100×2 110.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)四通
64 热镀锌桥架直通盖板\100×1.2 726.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌电缆桥架盖板单位:米
65 钢制热镀锌桥架直通盖板\200×100×1.2 3823.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌电缆桥架盖板单位:米
66 阻燃防火热镀锌桥架直通盖板\600×200×3 218.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌电缆桥架盖板单位:米
67 钢制热镀锌桥架直通盖板\400×100×1.5 572.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌电缆桥架盖板单位:米
68 阻燃防火热镀锌桥架直通盖板\500×200×3 390.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌电缆桥架盖板单位:米
69 钢制热镀锌桥架直通盖板\100×100×1.2 #.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌电缆桥架盖板单位:米
70 钢制镀锌喷塑桥架直通盖板\300×100×1.5 2334.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌电缆桥架盖板单位:米
71 钢制热镀锌桥架直通盖板\800×200×3 580.0 0.13 2026-09-09 单位:米
72 钢制热镀锌桥架直通盖板\150×100×2.5 2542.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌电缆桥架盖板单位:米
73 钢制热镀锌桥架直通盖板\1000×150×3 454.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌电缆桥架盖板单位:米
74 钢制热镀锌桥架三通盖板\200×100×1.2 212.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌三通盖板
75 钢制防火桥架直通盖板\400×100×1.5 4.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌四通盖板
76 钢制热浸锌桥架三通盖板\200×1.5 38.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌三通盖板
77 钢制防火桥架三通盖板\300×150×1.5 45.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌三通盖板
78 钢制热浸锌桥架三通盖板\100×100×1.5 439.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌三通盖板
79 钢制热浸锌桥架三通盖板\100×100×1.5 8.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌三通盖板
80 钢制热浸锌桥架四通盖板\300×100×1.5 117.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌四通盖板
81 阻燃防火热镀锌水平弯通盖板\100×100×1.2 362.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌弯通盖板
82 钢制热镀锌水平弯通盖板\300×100×1.5 22.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌槽式(托盘式)弯通
83 钢制热镀锌水平弯通盖板\400×100×1.5 2.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌弯通盖板
84 钢制热镀锌水平弯通盖板\100×100×1.5 15.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌弯通盖板
85 钢制热镀锌水平弯通盖板\200×1.5 148.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌弯通盖板
86 钢制热镀锌水平弯通盖板\100×100×1.2 145.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌弯通盖板
87 钢制热浸锌桥架隔板\100×75×1.2 2247.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌电缆桥架隔板单位:米
88 钢制热镀锌桥架隔板\xqj-zbq-c-07-150 2111.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌电缆桥架隔板单位:米
89 钢制热镀锌桥架隔板\xqj-pc-07-70 1090.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌电缆桥架隔板、单位:米
90 钢制热镀锌桥架隔板\xqj-pc-07-75 648.0 0.13 2026-09-09 防火镀锌电缆桥架隔板单位:米
,福州
查找同类项目:

内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建

招标进展阶段:报名中...

申请参与此项目:

附件类型:标书

查看详细招标要求:
注册即可免费查看招标信息
咨询电话:400-810-9688

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

相关单位

  • 邀请招标推荐权

    与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审

  • 面向业主推荐权

    急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐

  • 项目唯一推荐

    对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享

  • 项目监测

    采招网提供项目监测服务,提供给会员单位

  • 同城活动

    采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动




网站地图