| 所属地区 | 福建 | 加入时间 | 2026/9/14 |
|
|
| 招标业主单位 | |||||
| 中标单位 | |||||
中标结果正文
中标候选人公示
招标编号为 e*6001 的 轨道交通3号线五缘湾停车场地块保障性租赁住房项目(epc)工程建设项目,该工程建设项目工程总承包招标于2026 年 9 月 11日依法公开开标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,根据评标委员会提交的书面评标报告,现将评标结果、被否决其投标以及未被推荐为中标候选人的投标人名称及原因、评标办法及评标参数公示如下:
一、评标结果公示时间:2026 年 9 月15日至 2026 年 9 月17日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间书面向招标人提出。
二、除未完成解密外,开标后撤销投标的投标人名称(如有时)
序号 | 投标人名称 |
/ | / |
三、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时)
序号 | 投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 |
/ | / | / | / | / | / |
四、评标委员会对进入评审的投标人投标文件的总评分(如有时)
序号 | 投标人名称 | 最终总得分 |
1 | (略) | 97.65 |
2 | 厦门特 (略) | 97.52 |
3 | 中建 (略) | 97.36 |
4 | 上 (略) (略) | 96.76 |
5 | (略) | 96.63 |
6 | 福建 (略) | 96.28 |
7 | 福 (略) (略) | 96.14 |
8 | 中国建 (略) | 96.08 |
9 | 浙江 (略) (略) | 96.06 |
10 | (略) | 95.63 |
11 | 中国建 (略) | 95.43 |
12 | (略) | 95.02 |
13 | (略) (略) | 94.91 |
14 | 福建省 (略) | 93.52 |
15 | 福建省 (略) | 93.36 |
16 | 中国建 (略) | 93.06 |
五、被否决其投标以及未被推荐为中标候选人的投标人名称及原因
序号 | 投标人名称 | 原因 |
/ | / | / |
六、推荐的中标候选人及主要投标内容
中标候选人名称及其排序 主要投标 内容 | 第一中标候选人: (略) | 第二中标候选人:厦门特 (略) | 第三中标候选人:中建 (略) | |
投标报价(元) | * | *.49 | *.43 | |
投标报价中包括的暂定金(元) | 0 | 0 | 0 | |
投标报价中包括的预备费(元) | 0 | 0 | 0 | |
工期(日历天) | 555 | 555 | 555 | |
质量标准 | 设计的质量要求:设计文件必须符合有关部门制定的标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求,并能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查;施工的质量要求:根据现行《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准并满足发包人要求,通过消防等各项验收;勘察(如有)的质量要求:/ ;设备采购的质量要求:必须采购原产、正宗品牌设备或材料,采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。 | 设计的质量要求:设计文件必须符合有关部门制定的标准、 规范、规程、定额、办法和发包人要求,并能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查;施工的质量要求:根据现行《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准并满足发包人要求,通过消防等各项验收;设备采购的质量要求:必须采购原产、正宗品牌设备或材 料,采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制 定的质量规范要求。 | 设计的质量要求:设计文件必须符合有关部门制定的标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求,并能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查;施工的质量要求:根据现行《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准并满足发包人要求,通过消防等各项验收;勘察(如有)的质量要求:/ ;设备采购的质量要求:必须采购原产、正宗品牌设备或材料,采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。 | |
中标候选人资质 | 1.工程设计建筑行业(建筑工程)*级; 2.建筑工程施工总承包特级。 | 1.工程设计建筑行业(建筑工程)*级; 2.建筑工程施工总承包特级。 | 1.工程设计建筑行业(建筑工程)*级; 2.建筑工程施工总承包特级。 | |
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 郭朝年 | 巫庆明 | 张闽 |
执业资格证书(或职称)名称 | 中华人民共和国一级注册建造师注册证书 | 中华人民共和国一级注册建造师注册证书 | 中华人民共和国一级注册建造师注册证书 | |
执业资格证书注册(或职称)编号 | 闽*1 | 闽*9 | 闽*3 | |
相关个人业绩(如有时) | 三明生态新城c-5地块开发建设项目 | 湿地公园tod项目(2021p06地块) | 福建医科大学 (略) 西院(原福建医科大学 (略) )二期建设项目 | |
设计项目负责人 | 姓名 | 周成才 | 杨蕾 | 汤声基 |
执业资格证书(或职称)名称 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | |
执业资格证书注册(或职称)编号 | * | * | * | |
相关个人业绩(如有时) | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
施工项目负责人 | 姓名 | 王启银 | 张江洲 | 蔡翰斌 |
执业资格证书名称 | 中华人民共和国一级注册建造师注册证书 | 中华人民共和国一级注册建造师注册证书 | 中华人民共和国一级注册建造师注册证书 | |
执业资格证书注册编号 | 闽*2 | 闽*2 | 闽*8 | |
相关个人业绩(如有时) | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
勘察项目负责人(如有时) | 姓名 | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
执业资格证书(或职称)名称 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
执业资格证书注册(或职称)编号 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
相关个人业绩(如有时) | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
投融资项目负责人姓名(如有时) | 姓名 | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
执业资格证书(或职称)名称 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
执业资格证书注册(或职称)编号 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
相关个人业绩(如有时) | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
运营项目负责人姓名(如有时) | 姓名 | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
执业资格证书(或职称)名称 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
执业资格证书注册(或职称)编号 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
相关个人业绩(如有时) | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
其他管理人员 | 姓名 | / | / | / |
执业资格证书(或职称)名称 | / | / | / | |
执业资格证书注册(或职称)编号 | / | / | / | |
相关个人业绩(如有时) | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
中标候选人类似工程业绩(如有时) | 1、 (略) 贵溪洋i-09地块开发建设项目; | 1、轨道海沧中心tod项目(h2022p04地块); | 1、嘉和·元亨府; | |
中标候选人智能建造获奖业绩(如有时) | 无 | 无 | 无 | |
评标委员会各成员对中标候选人商务、技术、报价等评审结论、打分情况 | 评委1:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.65;其中投标报价得分:81.97;承包人建议书:3.76;承包人实施方案:3.92;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委2:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.65;其中投标报价得分:81.97;承包人建议书:3.76;承包人实施方案:3.92;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委3:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.65;其中投标报价得分:81.97;承包人建议书:3.76;承包人实施方案:3.92;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委4:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.65;其中投标报价得分:81.97;承包人建议书:3.76;承包人实施方案:3.92;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委5:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.65;其中投标报价得分:81.97;承包人建议书:3.76;承包人实施方案:3.92;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委6:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.65;其中投标报价得分:81.97;承包人建议书:3.76;承包人实施方案:3.92;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委7:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.65;其中投标报价得分:81.97;承包人建议书:3.76;承包人实施方案:3.92;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委8:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.65;其中投标报价得分:81.97;承包人建议书:3.76;承包人实施方案:3.92;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委9:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.65;其中投标报价得分:81.97;承包人建议书:3.76;承包人实施方案:3.92;工程业绩得分:4;资信得分:4。 | 评委1:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.52;其中投标报价得分:81.88;承包人建议书:3.78;承包人实施方案:3.86;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委2:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.52;其中投标报价得分:81.88;承包人建议书:3.78;承包人实施方案:3.86;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委3:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.52;其中投标报价得分:81.88;承包人建议书:3.78;承包人实施方案:3.86;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委4:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.52;其中投标报价得分:81.88;承包人建议书:3.78;承包人实施方案:3.86;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委5:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.52;其中投标报价得分:81.88;承包人建议书:3.78;承包人实施方案:3.86;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委6:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.52;其中投标报价得分:81.88;承包人建议书:3.78;承包人实施方案:3.86;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委7:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.52;其中投标报价得分:81.88;承包人建议书:3.78;承包人实施方案:3.86;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委8:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.52;其中投标报价得分:81.88;承包人建议书:3.78;承包人实施方案:3.86;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委9:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.52;其中投标报价得分:81.88;承包人建议书:3.78;承包人实施方案:3.86;工程业绩得分:4;资信得分:4。 | 评委1:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.36;其中投标报价得分:81.76;承包人建议书:3.82;承包人实施方案:3.78;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委2:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.36;其中投标报价得分:81.76;承包人建议书:3.82;承包人实施方案:3.78;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委3:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.36;其中投标报价得分:81.76;承包人建议书:3.82;承包人实施方案:3.78;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委4:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.36;其中投标报价得分:81.76;承包人建议书:3.82;承包人实施方案:3.78;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委5:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.36;其中投标报价得分:81.76;承包人建议书:3.82;承包人实施方案:3.78;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委6:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.36;其中投标报价得分:81.76;承包人建议书:3.82;承包人实施方案:3.78;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委7:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.36;其中投标报价得分:81.76;承包人建议书:3.82;承包人实施方案:3.78;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委8:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.36;其中投标报价得分:81.76;承包人建议书:3.82;承包人实施方案:3.78;工程业绩得分:4;资信得分:4。 评委9:资格:合格;商务:合格;技术:合格;报价:合格;总得分:97.36;其中投标报价得分:81.76;承包人建议书:3.82;承包人实施方案:3.78;工程业绩得分:4;资信得分:4。 | |
七、评标办法及评标参数
1.评标办法:(综合评估法a类)
2.评标参数: (略) 间3%(含)~(5-0.01)%(含),抽取的k值为4.07%,评标基准价*.49元。
八、异议的渠道和方式
招标人名称: 厦门地铁 (略)
招标人地址: (略) (略) (略) 86-88号
招标人天博登录入口welcome的联系方式: 杨彦/*.
招标人: (电子签名专用章) 招标代理机构: (电子签名专用章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人: (电子签名专用章) 其委托代理人: (电子签名专用章)
来源:
31中标单位:
招标业主单位:
您还可以查看以下信息
中标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,中标单位天博登录入口welcome的联系方式:10个
招标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,招标单位天博登录入口welcome的联系方式:10个
中国石油****西部钻探工程有限公司:特约供应商库200个
中国石油****西部钻探工程有限公司:200个
搜索更多业主单位项目信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动