公告摘要
(略) 锂电配套标准厂房 (略) 工程
有效入围投标人公示
招标项目编号:e*0001
本招标项目于2026年09月14日上午9时0 (略) (略) 开标,已由评标委员会评审完毕,现将评审结果公示如下:
1、招标工程项目概况
招标项目名称: (略) 锂电配套标准厂房 (略) 工程
招标方式:公开招标
工期要求:总工期为240个日历天,定额工期为/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有): (略) 分部工程需在开工后120日历天完成分部验收。
质量要求:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及现行其他相关标准和规定。
2、评标委员会成员名单及评标办法
评标委员会成员:评委1(371x,组长)、评委2(2018)、评委3(0510)、评委4(0329)、评委5(3011)
评标办法:经评审的最低投标价中标法(定性评审法),采用评定分离方式确定中标人。
有效入围投标人入围数量:29家。(经评审合格的投标人数量为48家,根据“若评审均合格的投标人数量大于30家时,将有效投标人的投标报价得分从高到低进行排序,按照排列次序取总数的60%(入围家数按“四舍五入”取整)为有效入围投标人。)
3、投标文件雷同情况:无
4、经评审合格的投标人名单及评标总得分:
| 编号 | 有效投标人名称 | 代表号 | 投标报价(元) | 报价得分 | 业绩得分 | 有效投标人的综合得分 | 排序 |
| 30 | 福 (略) (略) | 538 | * | 94.55 | 0.00 | 94.55 | 22 |
| 64 | 重庆 (略) | 215 | * | 93.85 | 0.00 | 93.85 | 27 |
| 66 | 福建省 (略) | 329 | * | 86.41 | 5.00 | 91.41 | 39 |
| 72 | 江西省 (略) | 211 | * | 90.03 | 0.00 | 90.03 | 44 |
| 77 | (略) | 366 | * | 94.19 | 5.00 | 99.19 | 3 |
| 81 | 中建 (略) | 363 | * | 92.93 | 0.00 | 92.93 | 34 |
| 82 | 浙江 (略) | 216 | * | 94.49 | 0.00 | 94.49 | 23 |
| 101 | 华夏力天 (略) | 47 | * | 93.31 | 0.00 | 93.31 | 30 |
| 109 | (略) | 115 | * | 90.80 | 5.00 | 95.80 | 18 |
| 122 | 湖南 (略) | 166 | * | 92.55 | 0.00 | 92.55 | 37 |
| 125 | (略) | 564 | * | 92.91 | 0.00 | 92.91 | 35 |
| 140 | 福建 (略) | 549 | * | 93.99 | 0.00 | 93.99 | 26 |
| 148 | 广西 (略) | 22 | * | 90.36 | 0.00 | 90.36 | 43 |
| 173 | (略) | 44 | * | 90.92 | 0.00 | 90.92 | 41 |
| 181 | (略) | 230 | * | 94.82 | 0.00 | 94.82 | 20 |
| 197 | (略) (略) | 426 | * | 91.54 | 5.00 | 96.54 | 16 |
| 203 | (略) | 187 | * | 85.69 | 0.00 | 85.69 | 48 |
| 206 | 福建 (略) | 518 | * | 92.30 | 5.00 | 97.30 | 14 |
| 209 | (略) (略) | 141 | * | 92.24 | 5.00 | 97.24 | 15 |
| 218 | (略) | 25 | * | 94.08 | 0.00 | 94.08 | 25 |
| 219 | 山东长龙 (略) | 226 | * | 93.78 | 0.00 | 93.78 | 28 |
| 227 | (略) | 101 | * | 93.40 | 5.00 | 98.40 | 5 |
| 231 | (略) | 9 | * | 93.05 | 0.00 | 93.05 | 33 |
| 235 | (略) 桥梁(集团)有限公司 | 224 | * | 92.37 | 5.00 | 97.37 | 12 |
| 242 | (略) | 229 | * | 92.81 | 5.00 | 97.81 | 9 |
| 259 | (略) (略) | 82 | * | 94.60 | 0.00 | 94.60 | 21 |
| 292 | 福建闽东 (略) | 347 | * | 93.15 | 5.00 | 98.15 | 6 |
| 317 | (略) | 214 | * | 88.80 | 0.00 | 88.80 | 45 |
| 356 | 安徽 (略) | 61 | * | 92.34 | 5.00 | 97.34 | 13 |
| 362 | 河南 (略) | 464 | * | 88.56 | 0.00 | 88.56 | 46 |
| 364 | 桂林 (略) | 332 | * | 93.23 | 0.00 | 93.23 | 31 |
| 375 | (略) | 77 | * | 93.78 | 5.00 | 98.78 | 4 |
| 378 | (略) | 140 | * | 92.16 | 0.00 | 92.16 | 38 |
| 393 | 甘肃 (略) | 43 | * | 90.55 | 0.00 | 90.55 | 42 |
| 397 | 新疆塔里木 (略) | 144 | * | 93.12 | 0.00 | 93.12 | 32 |
| 398 | 武义 (略) | 429 | * | 94.49 | 0.00 | 94.49 | 23 |
| 409 | (略) | 245 | * | 92.87 | 0.00 | 92.87 | 36 |
| 412 | 福建 (略) | 307 | * | 94.70 | 5.00 | 99.70 | 1 |
| 425 | 水玲龙(福建) (略) | 80 | * | 87.50 | 0.00 | 87.50 | 47 |
| 441 | (略) | 383 | * | 91.22 | 0.00 | 91.22 | 40 |
| 472 | (略) (略) | 10 | * | 93.51 | 0.00 | 93.51 | 29 |
| 477 | 广 (略) (略) | 160 | * | 91.19 | 5.00 | 96.19 | 17 |
| 493 | 广西建工第一 (略) | 246 | * | 92.54 | 5.00 | 97.54 | 11 |
| 507 | 广 (略) 第四 (略) | 161 | * | 90.67 | 5.00 | 95.67 | 19 |
| 531 | 天工 (略) | 258 | * | 92.99 | 5.00 | 97.99 | 7 |
| 548 | (略) (略) | 105 | * | 92.96 | 5.00 | 97.96 | 8 |
| 558 | (略) | 250 | * | 94.64 | 5.00 | 99.64 | 2 |
| 570 | (略) (略) | 269 | * | 92.79 | 5.00 | 97.79 | 10 |
5、投标文件审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据:
| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| 福建 (略) | 投标单位提供的企业资质不满足招标文件要求,不符合3.资格文件评审办法和标准第3.1.5条款。 | / |
| 广东省 (略) | 《已标价的工程量清单有关编制人员情况表》未按招标文件规定填写,不符合5.商务文件评审办法和标准第5.1.1条款。 | / |
6、有效入围投标人名单(按入围投标单位综合得分从高到低进行排序):
| 编号 | 有效投标人名称 | 代表号 | 投标报价(元) | 报价得分 | 业绩得分 | 有效投标人的综合得分 | 排序 |
| 412 | 福建 (略) | 307 | * | 94.70 | 5.00 | 99.70 | 1 |
| 558 | (略) | 250 | * | 94.64 | 5.00 | 99.64 | 2 |
| 77 | (略) | 366 | * | 94.19 | 5.00 | 99.19 | 3 |
| 375 | (略) | 77 | * | 93.78 | 5.00 | 98.78 | 4 |
| 227 | (略) | 101 | * | 93.40 | 5.00 | 98.40 | 5 |
| 292 | 福建闽东 (略) | 347 | * | 93.15 | 5.00 | 98.15 | 6 |
| 531 | 天工 (略) | 258 | * | 92.99 | 5.00 | 97.99 | 7 |
| 548 | (略) (略) | 105 | * | 92.96 | 5.00 | 97.96 | 8 |
| 242 | (略) | 229 | * | 92.81 | 5.00 | 97.81 | 9 |
| 570 | (略) (略) | 269 | * | 92.79 | 5.00 | 97.79 | 10 |
| 493 | 广西建工第一 (略) | 246 | * | 92.54 | 5.00 | 97.54 | 11 |
| 235 | (略) 桥梁(集团)有限公司 | 224 | * | 92.37 | 5.00 | 97.37 | 12 |
| 356 | 安徽 (略) | 61 | * | 92.34 | 5.00 | 97.34 | 13 |
| 206 | 福建 (略) | 518 | * | 92.30 | 5.00 | 97.30 | 14 |
| 209 | (略) (略) | 141 | * | 92.24 | 5.00 | 97.24 | 15 |
| 197 | (略) (略) | 426 | * | 91.54 | 5.00 | 96.54 | 16 |
| 477 | 广 (略) (略) | 160 | * | 91.19 | 5.00 | 96.19 | 17 |
| 109 | (略) | 115 | * | 90.80 | 5.00 | 95.80 | 18 |
| 507 | 广 (略) 第四 (略) | 161 | * | 90.67 | 5.00 | 95.67 | 19 |
| 181 | (略) | 230 | * | 94.82 | 0.00 | 94.82 | 20 |
| 259 | (略) (略) | 82 | * | 94.60 | 0.00 | 94.60 | 21 |
| 30 | 福 (略) (略) | 538 | * | 94.55 | 0.00 | 94.55 | 22 |
| 82 | 浙江 (略) | 216 | * | 94.49 | 0.00 | 94.49 | 23 |
| 398 | 武义 (略) | 429 | * | 94.49 | 0.00 | 94.49 | 23 |
| 218 | (略) | 25 | * | 94.08 | 0.00 | 94.08 | 25 |
| 140 | 福建 (略) | 549 | * | 93.99 | 0.00 | 93.99 | 26 |
| 64 | 重庆 (略) | 215 | * | 93.85 | 0.00 | 93.85 | 27 |
| 219 | 山东长龙 (略) | 226 | * | 93.78 | 0.00 | 93.78 | 28 |
| 472 | (略) (略) | 10 | * | 93.51 | 0.00 | 93.51 | 29 |
7、有效入围投标人公示时间:2026年09月14日至2026年09月17日;投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在有效入围投标人公示期间书面向招标人提出,逾期不再受理。对招标人的答复有异议的,可以向监督机构投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8、定标时间及地点:2026年09月18日下午15点00分, (略) (略) 。k值抽取,采用现场随机摇球确认加视频直播方式,投标人可自行选择通过线上视频直播观看或到场参加,若投标人无法通过线上视频直播观看, (略) 技术电话:0593-*,否则视为该投标人默认其抽取结果。
9、公示其他内容:
开标后,撤销投标的投标人共计1家:名单【江西省 (略) 】。
10、天博登录入口welcome的联系方式
招标人: (略) (略)
地址: (略) (略) (略) 7楼,邮编:*
电子邮箱:/
电话:*,传真:/
联系人:陈桦
招标代理机构:福建正茂 (略)
地址: (略) (略) (略) 1号同 (略) 1-1#楼闽苏商办6楼,邮编:*
电子邮箱:/
电话:0591-*-6057、*,传真:0591-*
联系人:郑武杰(项目负责人)、陈丽锦、林艺妍、陈慧芳
招投标监督机构名称: (略) 住房和 (略) 、 (略) 发 (略)
地址: (略) (略) 1 (略) (略) 大楼
联系电话:0593-*、0593-*
招标人: (略) (略)
招标人代理机构:福建正茂 (略)
日期:2026年09月14日
来源:
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动